Terminarz i wyniki
| Data | Mecz | Wynik | Rozgrywki |
|---|---|---|---|
| 1.08 16:00 | Granica – MMKS Concordia Elbląg | 3 : 1 | Superscore IV Liga, kolejka 1 |
| 8.08 17:00 | MKS Start Nidzica – Granica | 1 : 4 | Superscore IV Liga, kolejka 2 |
| 15.08 16:00 | Granica – MLKS Znicz Biała Piska | 1 : 1 | Superscore IV Liga, kolejka 3 |
| 23.08 17:00 | MKS Mazur Ełk – Granica | 3 : 4 | Superscore IV Liga, kolejka 4 |
| 28.08 19:00 | Granica – MKS Zatoka Braniewo | 4 : 0 | Superscore IV Liga, kolejka 5 |
| 5.09 17:00 | KS Polonia Pasłęk – Granica | 0 : 2 | Superscore IV Liga, kolejka 6 |
| 13.09 17:00 | Granica – Stomil Olsztyn SA | 0 : 5 | Superscore IV Liga, kolejka 7 |
| 18.09 19:00 | Granica – UKS Naki Olsztyn | 1 : 1 | Superscore IV Liga, kolejka 8 |
| 26.09 14:00 | MKS Rominta Gołdap – Granica | 3 : 5 | Superscore IV Liga, kolejka 9 |
| 4.10 16:00 | Granica – OKS Sokół Ostróda | 2 : 1 | Superscore IV Liga, kolejka 10 |
| 9.10 19:00 | GKS LZS Wikielec – Granica | 5 : 0 | Superscore IV Liga, kolejka 11 |
| 17.10 16:00 | Granica – BKS Tęcza Biskupiec | 4 : 3 | Superscore IV Liga, kolejka 12 |
| 24.10 13:00 | DKS Dobre Miasto – Granica | 4 : 3 | Superscore IV Liga, kolejka 13 |
| 6.11 18:00 | Granica – GKS Mamry Giżycko | 5 : 0 | Superscore IV Liga, kolejka 14 |
| 14.11 14:00 | GKS Pisa Eco-Ter Barczewo – Granica | – | Superscore IV Liga, kolejka 15 |
Dane na podstawie: WMZPN
Dodaj mecze do kalendarza pobierz plik .ics
Tabela
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn SA | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 50:7 |
| 2 | MMKS Concordia Elbląg | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 40:10 |
| 3 | BKS Tęcza Biskupiec | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 41:16 |
| 4 | KKS Granica Kętrzyn | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 38:28 |
| 5 | GKS LZS Wikielec | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 56:27 |
| 6 | OKS Sokół Ostróda | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 37:19 |
| 7 | GKS Pisa Eco-Ter Barczewo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 32:24 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 28:26 |
| 9 | MKS Start Nidzica | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24:32 |
| 10 | MKS Rominta Gołdap | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 30:32 |
| 11 | MKS Mazur Ełk | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18:29 |
| 12 | MLKS Znicz Biała Piska | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26:39 |
| 13 | UKS Naki Olsztyn | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 23:50 |
| 14 | GKS Mamry Giżycko | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20:53 |
| 15 | MKS Zatoka Braniewo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12:49 |
| 16 | KS Polonia Pasłęk | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:42 |
Dane na podstawie: WMZPN
Skład
Skład pojawi się wkrótce.
Wykresy
Dane wykresu
| Pkt | |
|---|---|
| 1.08 | 3 |
| 8.08 | 6 |
| 15.08 | 7 |
| 23.08 | 10 |
| 28.08 | 13 |
| 5.09 | 16 |
| 13.09 | 16 |
| 18.09 | 17 |
| 26.09 | 20 |
| 4.10 | 23 |
| 9.10 | 23 |
| 17.10 | 26 |
| 24.10 | 26 |
| 6.11 | 29 |
ZdobyteStracone
Dane wykresu
| Mecz | Zdobyte | Stracone |
|---|---|---|
| 15.08 MLKS Znicz Biała Piska | 1 | 1 |
| 23.08 MKS Mazur Ełk | 4 | 3 |
| 28.08 MKS Zatoka Braniewo | 4 | 0 |
| 5.09 KS Polonia Pasłęk | 2 | 0 |
| 13.09 Stomil Olsztyn SA | 0 | 5 |
| 18.09 UKS Naki Olsztyn | 1 | 1 |
| 26.09 MKS Rominta Gołdap | 5 | 3 |
| 4.10 OKS Sokół Ostróda | 2 | 1 |
| 9.10 GKS LZS Wikielec | 0 | 5 |
| 17.10 BKS Tęcza Biskupiec | 4 | 3 |
| 24.10 DKS Dobre Miasto | 3 | 4 |
| 6.11 GKS Mamry Giżycko | 5 | 0 |