| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn SA | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 50:7 |
| 2 | MMKS Concordia Elbląg | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 40:10 |
| 3 | BKS Tęcza Biskupiec | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 41:16 |
| 4 | KKS Granica Kętrzyn | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 38:28 |
| 5 | GKS LZS Wikielec | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 56:27 |
| 6 | OKS Sokół Ostróda | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 37:19 |
| 7 | GKS Pisa Eco-Ter Barczewo | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 32:24 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 28:26 |
| 9 | MKS Start Nidzica | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24:32 |
| 10 | MKS Rominta Gołdap | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 30:32 |
| 11 | MKS Mazur Ełk | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18:29 |
| 12 | MLKS Znicz Biała Piska | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26:39 |
| 13 | UKS Naki Olsztyn | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 23:50 |
| 14 | GKS Mamry Giżycko | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 20:53 |
| 15 | MKS Zatoka Braniewo | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12:49 |
| 16 | KS Polonia Pasłęk | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:42 |
Dane na podstawie: WMZPN