Przejdź do treści
Duma Kętrzyna i Mazur
Statystyki
Bilans sezonu
- Mecze
- 14
- Razem
- 9 z · 2 r · 3 p, bramki 38:28
- U siebie
- 5 z · 2 r · 1 p, bramki 20:12
- Na wyjeździe
- 4 z · 0 r · 2 p, bramki 18:16
- Średnia bramek na mecz
- 2,71 zdobytych, 2 straconych
- Czyste konta
- 3
- Mecze bez porażki z rzędu
- 1
- Najwyższe zwycięstwo
- Granica 5:0 GKS Mamry Giżycko
- Najwyższa porażka
- Granica 0:5 Stomil Olsztyn SA
Punkty w kolejnych meczachDane wykresu
| Pkt |
|---|
| 1.08 | 3 |
|---|
| 8.08 | 6 |
|---|
| 15.08 | 7 |
|---|
| 23.08 | 10 |
|---|
| 28.08 | 13 |
|---|
| 5.09 | 16 |
|---|
| 13.09 | 16 |
|---|
| 18.09 | 17 |
|---|
| 26.09 | 20 |
|---|
| 4.10 | 23 |
|---|
| 9.10 | 23 |
|---|
| 17.10 | 26 |
|---|
| 24.10 | 26 |
|---|
| 6.11 | 29 |
|---|
Bramki w ostatnich meczachZdobyteStracone
Dane wykresu
| Mecz | Zdobyte | Stracone |
|---|
| 15.08 MLKS Znicz Biała Piska | 1 | 1 |
|---|
| 23.08 MKS Mazur Ełk | 4 | 3 |
|---|
| 28.08 MKS Zatoka Braniewo | 4 | 0 |
|---|
| 5.09 KS Polonia Pasłęk | 2 | 0 |
|---|
| 13.09 Stomil Olsztyn SA | 0 | 5 |
|---|
| 18.09 UKS Naki Olsztyn | 1 | 1 |
|---|
| 26.09 MKS Rominta Gołdap | 5 | 3 |
|---|
| 4.10 OKS Sokół Ostróda | 2 | 1 |
|---|
| 9.10 GKS LZS Wikielec | 0 | 5 |
|---|
| 17.10 BKS Tęcza Biskupiec | 4 | 3 |
|---|
| 24.10 DKS Dobre Miasto | 3 | 4 |
|---|
| 6.11 GKS Mamry Giżycko | 5 | 0 |
|---|
Dane na podstawie: WMZPN
Na żywoRadio KętrzynTeraz gra: TheGoodVibe - Dubdogz, FEZZO, Zaark - How Does It Feel
Radio
Teraz w radiu
TheGoodVibeDubdogz, FEZZO, Zaark - How Does It Feel
Strumień: Radio Kętrzyn, na żywo
Przed chwilą
- 18:57Swedish House Mafia, Lykke Li - Swedish House Mafia, Lykke Li - Happiness Is So Sad
- 18:55kuba i kuba - Kuba i Kuba - Chłopaki
- 18:52Dawid Kwiatkowski, Margaret - Dawid Kwiatkowski, Margaret - Później Ci opowie