Nasze szanse w sezonie 2026/2027
- Miejsce
- 4. z 16
- Punkty
- 29 po 14 meczów (2,07 na mecz)
- Do końca sezonu
- 16 meczów, do zdobycia maks. 77 pkt
- Strata do lidera
- 12 punktów
- Awans (1 miejsce)
- strata 12 punktów do strefy awansu
- Przy obecnej średniej
- ok. 62 pkt na koniec sezonu
Forma: W P W P W
Porównanie z sezonem 2025/26
| Teraz | Rok temu | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Punkty po 14 meczach | 29 | 17 | +12 pkt |
| Miejsce po tylu meczach | 4. | 11. | +7 |
| Punkty na mecz (cały poprzedni sezon) | 2,07 | 1,1 | +0,97 |
| Bramki zdobyte na mecz | 2,71 | 1,73 | +0,98 |
| Bramki stracone na mecz | 2 | 2,23 | -0,23 |
| Miejsce na koniec sezonu | 4. (obecnie) | 11. | +7 |
Dane na podstawie: WMZPN