Terminarz i wyniki
| Data | Mecz | Wynik | Rozgrywki |
|---|---|---|---|
| 16.08 12:00 | Granica – GKS Salęt Boże | 5 : 3 | Klasa A Grupa 1, kolejka 1 |
| 22.08 17:00 | SSIR Pogoń Ryn – Granica | 4 : 3 | Klasa A Grupa 1, kolejka 2 |
| 29.08 13:00 | Granica – LUKS Wilczek Wilkowo | 3 : 2 | Klasa A Grupa 1, kolejka 3 |
| 6.09 16:00 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie – Granica | 3 : 2 | Klasa A Grupa 1, kolejka 4 |
| 13.09 14:30 | Granica – UKS Rona 03 Ełk | 2 : 1 | Klasa A Grupa 1, kolejka 5 |
| 18.09 17:00 | KP Pomarańcze Korsze – Granica | 8 : 1 | Klasa A Grupa 1, kolejka 6 |
| 26.09 13:00 | Granica – KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 1 : 3 | Klasa A Grupa 1, kolejka 7 |
| 3.10 15:30 | LKS Łyna Sępopol – Granica | 4 : 0 | Klasa A Grupa 1, kolejka 8 |
| 10.10 13:00 | Granica – MKS Korsze | 2 : 6 | Klasa A Grupa 1, kolejka 9 |
| 17.10 14:30 | KS Wojciechy – Granica | 2 : 4 | Klasa A Grupa 1, kolejka 10 |
| 24.10 13:00 | Granica – LKS Reduta Bisztynek | 0 : 6 | Klasa A Grupa 1, kolejka 11 |
| 8.11 13:00 | Granica – KS Żagiel Piecki | 5 : 1 | Klasa A Grupa 1, kolejka 12 |
| 14.11 13:00 | KS Pojezierze Prostki – Granica | – | Klasa A Grupa 1, kolejka 13 |
Dane na podstawie: WMZPN
Dodaj mecze do kalendarza pobierz plik .ics
Tabela
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Łyna Sępopol | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 50:13 |
| 2 | KP Pomarańcze Korsze | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47:20 |
| 3 | MKS Korsze | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 36:17 |
| 4 | LKS Reduta Bisztynek | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 28:14 |
| 5 | KS Żagiel Piecki | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33:19 |
| 6 | KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 30:24 |
| 7 | SSIR Pogoń Ryn | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27:34 |
| 8 | KS Pojezierze Prostki | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22:32 |
| 9 | UKS Rona 03 Ełk | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 30:27 |
| 10 | KKS Granica II Kętrzyn | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 28:43 |
| 11 | GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 30:33 |
| 12 | LUKS Wilczek Wilkowo | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16:37 |
| 13 | KS Wojciechy | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 17:42 |
| 14 | GKS Salęt Boże | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17:56 |
Dane na podstawie: WMZPN
Skład
Skład pojawi się wkrótce.
Wykresy
Dane wykresu
| Pkt | |
|---|---|
| 16.08 | 3 |
| 22.08 | 3 |
| 29.08 | 6 |
| 6.09 | 6 |
| 13.09 | 9 |
| 18.09 | 9 |
| 26.09 | 9 |
| 3.10 | 9 |
| 10.10 | 9 |
| 17.10 | 12 |
| 24.10 | 12 |
| 8.11 | 15 |
ZdobyteStracone
Dane wykresu
| Mecz | Zdobyte | Stracone |
|---|---|---|
| 16.08 GKS Salęt Boże | 5 | 3 |
| 22.08 SSIR Pogoń Ryn | 3 | 4 |
| 29.08 LUKS Wilczek Wilkowo | 3 | 2 |
| 6.09 GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 2 | 3 |
| 13.09 UKS Rona 03 Ełk | 2 | 1 |
| 18.09 KP Pomarańcze Korsze | 1 | 8 |
| 26.09 KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 1 | 3 |
| 3.10 LKS Łyna Sępopol | 0 | 4 |
| 10.10 MKS Korsze | 2 | 6 |
| 17.10 KS Wojciechy | 4 | 2 |
| 24.10 LKS Reduta Bisztynek | 0 | 6 |
| 8.11 KS Żagiel Piecki | 5 | 1 |