Terminarz i wyniki
| Data | Mecz | Wynik | Rozgrywki |
|---|---|---|---|
| 25.07 16:00 | LKS Mazur Wydminy – Granica | 0 : 7 | Puchar „Steakownia Store WPP”, kolejka 1 |
| 26.07 16:00 | Granica – RKS Orlęta Rema Reszel | 0 : 3 | Puchar „Steakownia Store WPP”, kolejka 1 |
| 11.08 18:00 | KP Pomarańcze Korsze – Granica | 0 : 7 | Puchar „Steakownia Store WPP”, kolejka 2 |
| 16.09 16:30 | GKS Polonia Iłowo – Granica | 1 : 5 | Puchar „Steakownia Store WPP”, kolejka 3 |
Dane na podstawie: WMZPN
Dodaj mecze do kalendarza pobierz plik .ics
Skład
Skład pojawi się wkrótce.
Wykresy
Dane wykresu
| Pkt | |
|---|---|
| 25.07 | 3 |
| 26.07 | 3 |
| 11.08 | 6 |
| 16.09 | 9 |
ZdobyteStracone
Dane wykresu
| Mecz | Zdobyte | Stracone |
|---|---|---|
| 25.07 LKS Mazur Wydminy | 7 | 0 |
| 26.07 RKS Orlęta Rema Reszel | 0 | 3 |
| 11.08 KP Pomarańcze Korsze | 7 | 0 |
| 16.09 GKS Polonia Iłowo | 5 | 1 |